服務熱線
13761586502
歡迎來到尤尼柯(上海)儀器有限公司網站!

| 顯示屏 | 5.1英寸彩色電容觸摸屏 |
| 光源 | 脈沖氙燈(濱松) |
| 檢測器 | 2048 CCD陣列(濱松S11639) |
| 波長范圍 | 190 –850nm |
| 樣品容量 | 0.2-2μL |
| 最小體積(dsDNA,內置采樣點) | 0.2μL |
| 最大濃度(dsDNA,內置采樣點) | 14000 ng/μL |
| 檢測限(dsDNA,內置采樣點) | 1 ng/μL |
| 光程 | 0.1mm-2mm可調,最小調節量0.1mm |
| 波長準確度 | ±1.8nm |
| 波長重現性 | ±1nm |
| 狹縫寬度 | 25um |
| 雜散光 | <0.5%T,220nm和340nm處,用NaNO2 |
| 吸光度范圍 | - 0.3A ~2.8A, 0 ~199%T,0-280A |
| 吸光度準確度 | ±0.005A 或讀數的1%,取較大者,546nm處 |
| 吸光度重現性 | ±0.003A (0 - 0.5A),±0.007A (0.5 - 1.0A) |
| 噪音 | 0.002A |
| 輸出 | USB端口用于U盤 |
| 打印 | 藍牙打印機(選配) |
| 電池 | 外置(選配) |
| 電源輸入 | 12DV-3A |
| 功率 | 12*0.395(工作),12*0.345 |
| 測試時間 | <5s |
| 尺寸 | 175 x 190 x 180 mm |
| 重量 | 3kg |
上一篇:UPT100超微量分光光度計
下一篇:UPT300超微量分光光度計
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2025 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(m.angzen.cn)主營:分光光度計,紫外可見分光光度計,掃描型紫外可見分光光度計
地址:上海漕河涇開發區